Mit dem Einloggen in den passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie die e-Business-Nutzungsbedingungen Undallgemeine geschäftsbedingungen
Ihre Anmeldedaten sind durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt. Klicken Sie auf Hiermehr erfahren.
ISO9001:2015/Qualitätsmanagementsystem
ISO14001:2015/Umweltmanagementsystem
ISO45001:2018/0Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem
Elektrische Eigenschaften (STC) | |||||
Modultyp:TWMPD-54HBXXX | |||||
Maximale Leistung: Pmax [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
Leerlaufspannung: Voc [V] | 37.08 | 37.23 | 37,38 | 37,53 | 37,68 |
Kurzschlussstrom:Isc [A] | 13.77 | 13.87 | 13.92 | 13,95 | 13,98 |
Spannung bei maximaler Leistung:Vmp [V] | 30.58 | 30.73 | 30,88 | 31.03 | 31.18 |
Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 13.08 | 13.18 | 13.28 | 13.38 | 13.47 |
Moduleffizienz:η [%] | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 |
STC: Strahlungsdichte 1000 W/m, Zelltemperatur 25 °C, Luftmasse 1,5, Messtoleranz: +3 % |
Elektrische Eigenschaften (NMOT) | |||||
Maximale Leistung: Pmax [W] | 302,8 | 306,6 | 310.3 | 314.1 | 317,9 |
Leerlaufspannung: Voc [V] | 34,72 | 34,86 | 35.00 | 35.15 | 35.29 |
Kurzschlussstrom:Isc [A] | 10.82 | 10,90 | 10.97 | 11.05 | 11.12 |
Spannung bei maximaler Leistung:Vmp [V] | 28.76 | 28,90 | 29.04 | 29.18 | 29.32 |
Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 10.52 | 10.60 | 10.68 | 10.76 | 10.84 |
NMOT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Luftmasse 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s |
Mechanische Parameter | |
Zellen | TPC |
Zellorientierung | 108[6X18] |
Dimension | 1722±2X1134±2X30mm |
Gewicht | 20,5 kg |
Frontglas | 3,2 mm starkes, AR-beschichtetes gehärtetes Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
Rückseitenfolie | Weiß |
Rahmen | Schwarzer Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Ausgangskabel | 4,0 mm² |
Kabellänge | +400 mm, -200 mm oder ±1200 mm, Länge kann individuell angepasst werden |
Wind-/Schneelast | 2400Pa/5400Pa |
Verpackung | 36 Stück pro Palette, 936 Stück pro 40′HC |
Betriebsparameter | |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maximale Systemspannung | 1500 V Gleichstrom |
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 25A |
Toleranz der Leistungsabgabe | 0~+5W |
Temperaturwerte | |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,34 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,27 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (lsc) | +0,045 %/℃ |
NMOT | 45 ± 2 ℃ |
Zeichnungen (Einheit: mm)
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?