Mit dem Einloggen in den passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie die e-Business-Nutzungsbedingungen Undallgemeine geschäftsbedingungen
Ihre Anmeldedaten sind durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt. Klicken Sie auf Hiermehr erfahren.
ISO9001:2015/Qualitätsmanagementsystem
ISO14001:2015/Umweltmanagementsystem
ISO45001:2018/0Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem
Elektrische Eigenschaften (STC) | |||||
Modultyp:TWMPD-54HBXXX | |||||
Maximale Leistung: Pmax [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Leerlaufspannung: Voc [V] | 36,98 | 37.07 | 37.23 | 37,38 | 37,53 |
Kurzschlussstrom:Isc [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.93 | 13,99 |
Spannung bei maximaler Leistung:Vmp [V] | 30,84 | 31.01 | 31.21 | 31.40 | 31,60 |
Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 12.81 | 12,90 | 12,98 | 13.05 | 13.14 |
Moduleffizienz:η [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 |
STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, Luftmasse 1,5, Messtoleranz: +3 % |
Elektrische Eigenschaften (NMOT) | |||||
Maximale Leistung: Pmax [W] | 298,2 | 302.0 | 306,0 | 310,0 | 314,0 |
Leerlaufspannung: Voc [V] | 34,80 | 34,88 | 35.12 | 35.31 | 35,50 |
Kurzschlussstrom:Isc [A] | 10.96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 | 11.22 |
Spannung bei maximaler Leistung:Vmp [V] | 29.10 | 29.26 | 29.47 | 29.68 | 29,89 |
Strom bei maximaler Leistung: Imp [A] | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.44 | 10.51 |
NMOT: Einstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Luftmasse 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s |
Mechanische Parameter | |
Zellen | TPC |
Zellorientierung | 108[6X18] |
Dimension | 1722±2X1134±2X30mm |
Gewicht | 20,5 kg |
Frontglas | 3,2 mm starkes, AR-beschichtetes gehärtetes Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
Rückseitenfolie | Innen schwarz und außen weiß |
Rahmen | Schwarzer Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | P68, 3 Dioden |
Ausgangskabel | 4,0 mm² |
Kabellänge | +400 mm, -200 mm oder ±1200 mm, Länge kann individuell angepasst werden |
Wind-/Schneelast | 2400Pa/5400Pa |
Verpackung | 36 Stück pro Palette, 936 Stück pro 40′HC |
Betriebsparameter | |
Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maximale Systemspannung | 1500 V Gleichstrom |
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 25A |
Toleranz der Leistungsabgabe | 0~+5W |
Temperaturwerte | |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,34 %/℃ |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,27 %/℃ |
Temperaturkoeffizient(lsc) | +0,045 %/℃ |
NMOT | 45 ± 2 ℃ |
Zeichnungen (Einheit: mm)
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?