Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
Modell | SUN-M60G4-EU-Q0 | SUN-M80G4-EU-Q0 | SUN-M100G4-EU-Q0 |
Eingabedaten (DC) | |||
Empfohlene Eingangsleistung (STC) | 210–420 W (2 Stück) | 210–560 W (2 Stück) | 210–700 W (2 Stück) |
Maximale Eingangsgleichspannung (V) | 60 | ||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 25-55 | ||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 30-55 | 33-55 | 40-55 |
Max.DC-Kurzschlussstrom (A) | 2x19,5 | ||
Max.Eingangsstrom (A) | 2x13 | ||
Anzahl MPP-Tracker | 2 | ||
Anzahl StringsperMPP Tracker | 1 | ||
Ausgangsdaten (AC) | |||
Max.Ausgangsscheinleistung (VA) | 600 | 800 | 1000 |
Nennausgangsleistung (W) | 600 | 800 | 1000 |
Nennausgangsstrom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4,6/4,4 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4,6/4,4 |
Netzanschlussformular Nennausgangsspannung/Bereich (V) | L+N+PE 220V/184V-242V 230V/ 195,5V-253V | ||
Nennnetzfrequenz/-bereich (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||
Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,95 voreilend – 0,95 nacheilend | ||
Gesamtharmonische Stromverzerrung (THDi) | <3 % | ||
Gleichstromkomponente des Netzes | <0,5 % ln | ||
Maximale Einheiten pro Zweig | 8 | 6 | 5 |
Effizienz | |||
Maximale Effizienz | 96,5 % | ||
MPPTEffizienz | >99 % | ||
Mechanische Daten | |||
Stromverbrauch in der Nacht | 50 mW | ||
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +65℃, >45℃ Leistungsreduzierung | ||
Schrankgröße (BxHxT mm) | 280×190×40 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||
Gewicht (kg) | 3 | ||
Kühlung | Gratis Erfrischung | ||
Umweltbewertung des Gehäuses | IP67 | ||
Merkmale | |||
Kommunikation | W-LAN | ||
Netzanschlussstandard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98,VDE-AR-N 4105 | ||
Sicherheits-/EMV-Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Garantie | 10 Jahre | ||
*Hinweis: 15 Jahre Garantie (nur in Deutschland und Österreich installiert) |
Modell SUN-5K-SG04LP3-EU SUN-6K-SG04LP3-EU SUN-8K-SG04LP3-EU SUN-10K-SG04LP3-EU SUN-12K-SG04LP3-EU Batterie-Eingangsdaten Batterietyp Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Batteriespannung Bereich (V) 40–60 V max.Ladestrom (A) 120A 150A 190A 210A 240A Max.Entladestrom (A) 120A 150A 190A 2
Modell SUN-3.6K-SG05LP1-EU SUN-5K-SG05LP1-EU SUN-6K-SG05LP1-EU SUN-7.6K-SG05LP1-EU SUN-8K-SG05LP1-EU Batterie-Eingangsdaten Batterietyp Blei-Säure oder Lithium-Ionen Batteriespannungsbereich (V) 40–60 max.Ladestrom (A) 90A 120A 135A 190A 190A Max.Entladestrom (A) 90A 120A 135A 19
Modell SUN-5K-SG04LP3-EU SUN-6K-SG04LP3-EU SUN-8K-SG04LP3-EU SUN-10K-SG04LP3-EU SUN-12K-SG04LP3-EU Batterie-Eingangsdaten Batterietyp Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Batteriespannung Bereich (V) 40–60 V max.Ladestrom (A) 120A 150A 190A 210A 240A Max.Entladestrom (A) 120A 150A 190A 2
Modell SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 SUN-20K- SG01HP3-EU-AM2 Batterie-Eingangsdaten Batterietyp Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Batterie Spannungsbereich (V) 150–800 V Max.Ladestrom (A) 37 Max.Entladestrom
Hauptparameter Zellchemie LiFePO4-Modulenergie (kWh) 4,09 Modulnennspannung (V) 102,4 Modulkapazität (Ah) 40 Batteriemodulanzahl in Reihe (optional) 2 3 4 5 6 Systemnennspannung (V) 204,8 307,2 409,6 512 614,4 Systembetrieb Spannung (V) 166,4~700 Systemenergie (
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?