Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
Netzvorschriften: CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11
Sicherheit EMV / Standard: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der gesamten Deye-Serie die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt.Festlegen von Parametern und Firmware-Updates aus der Ferne, was den Betrieb und die Wartung von PV-Anlagen erleichtert.
● 100 % unsymmetrischer Ausgang, jede Phase;Max.Leistung bis zu 50 % der Nennleistung
● DC-Koppler und AC-Koppler zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
● Max.10 Stück parallel für netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb;Unterstützt mehrere Batterien parallel
● Max.Lade-/Entladestrom von 37A
● Hochspannungsbatterie, höhere Effizienz
● 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
● Unterstützung der Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
Modell | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Batterieeingangsdaten | ||||||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||||
Batteriespannungsbereich (V) | 150~800V | |||||
Max.Ladestrom (A) | 37 | |||||
Max.Entladestrom (A) | 37 | |||||
Anzahl der Batterieeingänge | 1 | |||||
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |||||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | ||||||
Max.DC-Eingangsleistung (W) | 7800W | 10400 W | 13000 W | 15600W | 19500W | 26000 W |
Max.DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||
Startspannung (V) | 150V | |||||
MPPT-Bereich (V) | 200V-850V | |||||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 423-850 | 500-850 |
PV-Eingangsstrom (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | |||
Max.PV ISC (A) | 23A+23A | 32A+23A | 32A+32A | |||
Anzahl der MPPT/Strings pro MPPT | 2. Mai 1. Mai | 2/2+1 | 2月2日 |
AC-Ausgangsdaten | ||||||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000 W | 15000 W | 20000 W |
Max.AC-Ausgangsleistung (W) | 6600 W | 8800W | 11000W | 13200 W | 16500 W | 22000 W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | |||||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
Max.Wechselstrom (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Max.Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 80A | |||||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Gittertyp | Drei Phasen | |||||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5%1n |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 97,60 % |
Euro-Effizienz | 97,00 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Schutz | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
Verpolungsschutz für den PV-String-Eingang | Integriert |
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert |
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert |
Überspannungsschutz | Integriert |
Ausgangsüberspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485;DÜRFEN |
Gewicht (kg) | 26 |
Größe (mm) | 434B×645H×245T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?