Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
Netzvorschriften: CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11
Sicherheit EMV / Standard: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der gesamten Deye-Serie die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt.Festlegen von Parametern und Firmware-Updates aus der Ferne, was den Betrieb und die Wartung von PV-Anlagen erleichtert.
● 48-V-Niederspannungsbatterie, Transformatorisolationsdesign
● 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
● Max.Lade-/Entladestrom von 240A
● Max. 10 Stück parallel
● DC-Koppler und AC-Koppler zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
● Unterstützung der Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
● Unterstützt einen dreiphasigen asymmetrischen Ausgang
● Einzigartige Smart-Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Batterieeingangsdaten | |||||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
Max.Ladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max.Entladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
Externer Temperatursensor | Ja | ||||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | |||||
Max.DC-Eingangsleistung (W) | 6500W | 7800W | 10400 W | 13000 W | 15600W |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
Startspannung (V) | 160V | ||||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 350V-650V | ||||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
Max.PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
Anzahl der MPPT/Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 |
AC-Ausgangsdaten | |||||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000 W |
Max.AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W | 6600 W | 8800W | 11000W | 13200 W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Max.Wechselstrom (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Max.Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 45A | ||||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
Gittertyp | Drei Phasen | ||||
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3 % (Linearlast<1,5 %) |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 97,60 % |
Euro-Effizienz | 97,00 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Schutz | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
Verpolungsschutz für den PV-String-Eingang | Integriert |
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert |
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert |
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485;DÜRFEN |
Gewicht (kg) | 33.6 |
Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?