Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
Netzvorschriften: CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11
Sicherheit EMV / Standard: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der gesamten Deye-Serie die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt.Festlegen von Parametern und Firmware-Updates aus der Ferne, was den Betrieb und die Wartung von PV-Anlagen erleichtert.
● 100 % unsymmetrischer Ausgang, jede Phase;Max.Leistung bis zu 50 % der Nennleistung
● DC-Koppler und AC-Koppler zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
● Max.10 Stück parallel für netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb;Unterstützt mehrere Batterien parallel
● Max.Lade-/Entladestrom von 100A
● Hochspannungsbatterie, höhere Effizienz
● 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
● Unterstützung der Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
Modell | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Batterieeingangsdaten | ||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |||
Batteriespannungsbereich (V) | 150~800V | |||
Max.Ladestrom (A) | 50A+50A | |||
Max.Entladestrom (A) | 50A+50A | |||
Anzahl der Batterieeingänge | 2 | |||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
PV-String-Eingangsdaten | ||||
Max.DC-Eingangsleistung (W) | 32500W | 39000 W | 52000 W | 65000 W |
Max.DC-Eingangsspannung (V) | 1000V | |||
Startspannung (V) | 150V | |||
MPPT-Bereich (V) | 200V-850V | |||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 450-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600 | |||
PV-Eingangsstrom (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
Max.PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 3 | 4 | |
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2 |
AC-Ausgangsdaten | ||||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 25000 W | 3000W | 40000 W | 50000W |
Max.AC-Ausgangsleistung (W) | 27500W | 33000W | 44000 W | 55000 W |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | |||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 38 | 45.6 | 60,8 | 75,8 |
Max.Wechselstrom (A) | 50 | 60 | 70 | 83,3 |
Max.Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 150A | |||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||
Gittertyp | Drei Phasen | |||
DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5 % 1n |
Effizienz | |
Max.Effizienz | 97,60 % |
Euro-Effizienz | 97,00 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Schutz | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
Verpolungsschutz für den PV-String-Eingang | Integriert |
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert |
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert |
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485;DÜRFEN |
Gewicht (kg) | 60 |
Größe (mm) | 560,5 B × 837 H × 319 T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?