Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
CEI 0-21, G98/G99, VDE4105/0124, NC RfG, TR3.2.1, NRS097-2-1, IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6 -3.
Modell | ME-HT10H | ME-HT12H | ME-HT15H |
Eingang (PV) | |||
Max.PV-Leistung (kW) | 15 | 18 | 22.5 |
Max.PV-Spannung (V) | 1000 | ||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 180~850 | ||
Max.Eingangsstrom eines einzelnen MPPT(A) | 13 | ||
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | ||
Strings pro MPPT-Tracker | 1 | 2 | |
Max.Kurzschlussstrom (A) | 16 | 25 | |
Startbetriebsspannung (V) | 180 | ||
Eingabe (BAT) | |||
Kompatibler Batterietyp | Lithium-Eisen/Blei-Säure | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 125~600 | ||
Max.Ladestrom (A) | 50 | ||
Max.Entladestrom (A) | 50 | ||
Max.Lade-/Entladeleistung (W) | 11000/11000 | 13200/13200 | 16500/16500 |
Max.Ladespannung (V) | 600 | ||
Ausgabe (Gitter) | |||
Nennausgangsleistung (VA) | 10000 | 12000 | 15000 |
Max.AC-Ausgangsscheinleistung (VA) | 1100 | 13200 | 16500 |
Max.AC-Ausgangsstrom (A) | 15.9 | 19.1 | 23.8 |
Nenn-Wechselspannung (V) | 400 | ||
Wechselspannungsbereich (V) | 360~440 | ||
Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 | ||
AC-Ausgangstopologie | 3W+N+PE | ||
Leistungsfaktor | 0,8 nacheilend – 0,8 nacheilend | ||
THDI | <3 % | ||
Ausgabe (Backup) | |||
Nennausgangsspannung (V) | 400 | ||
Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||
Nennausgangsleistung (VA) | 10000 | 12000 | 15000 |
Nennausgangsstrom (A) | 14.4 | 17.3 | 21.7 |
Übertragungszeit (ms) | 10 (typisch) / 20 (maximal) | ||
THDu | <2 % | ||
Effizienz | |||
Effizienz beim Laden/Entladen der Batterie | 97,5 % | 97,6 % | 97,8 % |
Gleichstrom max.Effizienz | 98,2 % | 98,2 % | 98,5 % |
Effizienz in Europa | 97,5 % | 97,5 % | 97,6 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % | ||
Allgemeine Daten | |||
Max.Betriebshöhe (m) | 2000 (Reduzierung über 2000 m) | ||
Geräuschemission (dB) | <35 | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Betriebstemperaturbereich (。C) | -25~60 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0~95 (nicht kondensierend) | ||
Kühlung | Natürlich | ||
Abmessungen (B*H*T) (mm) | 530*600*200 | ||
Gewicht (kg) | 31 | 33 | 34 |
Isolationstransformator | No | ||
Eigenverbrauch (W) | <15 | ||
Schutz | |||
DC-Schalter | Unterstützung | ||
DC-Verpolungsschutz | Unterstützung | ||
Übertemperaturschutz | Unterstützung | ||
Überlastungsschutz | Unterstützung | ||
AC-Überstromschutz | Unterstützung | ||
AC-Kurzschlussschutz | Unterstützung | ||
Isolationserkennung | Unterstützung | ||
Netzphasenschutz | Unterstützung | ||
Anzeige und Kommunikation | |||
Anzeige | LED+APP | ||
Kommunikationsinterface | RS485, CAN, DRM/RS485 (für Messgerät), WLAN | ||
Zertifizierung | |||
Netz | CEI 0-21, G98/G99, VDE4105/0124, NC RfG, TR3.2.1, NRS097-2-1 | ||
Sicherheit | IEC/EN62109-1/-2 | ||
EMV | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 |
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?