Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
Modell | ME-B10L-B | ME-B15L-B |
Modulnummer | 2 | 3 |
Nominelle Batterieenergie (kWh) | 10.2 | 15.3 |
Nennspannung (V) | 51.2 | |
Maximale Dauerentladeleistung (kW) | 10 | |
Maximale Dauerladeleistung (kW) | 10 | |
Abmessungen [B*H*T] (mm) | 700*600*370 | 700*765*370 |
Nettogewicht / kg) | 124,4 | 173,3 |
Entladungstiefe | 100% | |
Ladetemp.Reichweite (℃) | 0~55 | |
Entladetemp.Reichweite (℃) | -20~55 | |
Kommunikation | RS485/CAN | |
Kalenderleben | ≥6000 Zyklen | |
Schutzlevel | IP65 | |
Farbe | Weiß | |
Schutz | Überladung/Überentladung/Überstrom/Übertemperatur/Kurzschluss | |
Vorteile | Kann sowohl im Off-Grid- als auch im Hybrid-Aufbau eingesetzt werden, kompaktes Design, modulare Erweiterung | |
Modulverbindungsmethode | Parallel | |
Montagemethode | Bodenständig | |
Zertifizierung | CE/UN38.3/IEC62619 | |
Max.Betriebshöhe (m) | 2000 |
Modell ME-HT10H ME-HT12H ME-HT15H Eingang (PV) Max.PV-Leistung (kW) 15 18 22,5 Max.PV-Spannung (V) 1000 MPPT-Spannungsbereich (V) 180~850 Max.Eingangsstrom eines einzelnen MPPT(A) 13 Anzahl der MPPT-Tracker 2 Strings pro MPPT-Tracker 1 2 Max.Kurzschlussstrom (A) 16 25 Startbetriebsspannung (V
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?