Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
IEC61727, IEC62116, IEC61683, EN50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105 , UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, CEI-016, C10/C11, EN50549-2, VDE4110
Spezifikationen | |
Produktnummer | 02-000981 |
Artikelnummer des Herstellers | 01076371-006 |
Verfügbarkeit | Verfügbarkeit nach Anmeldung |
Preis pro Menge (netto) | Preis nach Login |
Speichersystem | Hybrid-Wechselrichter |
Nennleistung | 17000 Watt |
Topologie | trafolos |
Anzahl der MPPT | 2 Stück |
MPP-Spannung min | 440 Volt |
MPP-Spannung max | 800 Volt |
DC-Anschluss | MC4 |
Netzwerkverbindung | 3-phasig |
Maße in mm | L: 460 mm B: 546 mm H: 228 mm |
Gewicht | 21 kg |
Technische Spezifikation1 | SUN2000-12K- MB0 | SUN2000-15K- MB0 | SUN2000-17K- MB0 | SUN2000-20K- MB0 | SUN2000-25K- MB0 |
Effizienz | |||||
Max.Effizienz | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % |
Europäisch gewichteter Wirkungsgrad | 97,9 % | 98,0 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,2 % |
DC-Eingang | |||||
Empfohlene max.PV-Strom | 18.000 Wp | 22.500 Wp | 22.500 Wp | 30.000 Wp | 37.500 Wp |
Max.Eingangsspannung2 | 1.100 V | ||||
Max.Eingangsstrom pro MPPT | 30 A (zwei Strings) / 20 A (einzelner String) | ||||
Max.Kurzschlussspannung | 40 A | ||||
Startspannung | 200 V | ||||
MPPT-Betriebsspannungsbereich3 | 200 V ~ 1.000 V | ||||
Volllast-MPPT-Spannungsbereich | 370V ~ 800V | 410V ~ 800V | 410V ~ 800V | 410V ~ 800V | 530V ~ 800V |
Nenneingangsspannung | 600 V | ||||
Max.Anzahl der Eingänge | 4 | ||||
Anzahl MPP-Tracker | 2 | ||||
Intelligentes String-Energiespeichersystem-Terminal | |||||
Kompatibler Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | ||||
Anzahl der Terminals | 2 | ||||
Max.Ladeleistung | 21 kW (Einzelstring) / 25 kW (Zwei Strings) | ||||
Max.Entladeleistung | 13,2 kW | 16,5 kW | 18,7 kW | 22,0 kW | 25,0 kW |
Max.Betriebsstrom | 26,25 A (pro String) | ||||
Betriebsspannungsbereich | 600 V ~ 980 V | ||||
Ausgabe | |||||
Nennleistung | 12.000 W | 15.000 W | 17.000 W | 20.000 W | 25.000 W |
Max.Scheinleistung | 13.200 VA | 16.500 VA | 18.700 VA | 22.000 VA | 27.500 VA |
Max.Wirkleistung (cosφ = 1) | 13.200 W | 16.500 W | 18.700 W | 22.000 W | 27.500 W |
Nennausgangsspannung | 220 VAC / 380 VAC, 230 VAC / 400 VAC, 240 VAC / 415 VAC;3 W/N + PE | ||||
Nennausgangsstrom | 18,2 A / 380 VAC | 22,8 A / 380 VAC | 25,8 A / 380 VAC | 30,4 A / 380 VAC | 38,0 A / 380 VAC |
17,3 A / 400 VAC | 21,7 A / 400 VAC | 24,5 A / 400 VAC | 28,9 A / 400 VAC | 36,1 A / 400 VAC | |
16,7 A / 415 VAC | 20,9 A / 415 VAC | 23,7 A / 415 VAC | 27,8 A / 415 VAC | 34,8 A / 415 VAC | |
Max.Ausgangsstrom | 20,2 A / 380 VAC | 25,2 A / 380 VAC | 28,6 A / 380 VAC | 33,6 A / 380 VAC | 42,0 A / 380 VAC |
19,1 A / 400 VAC | 23,9 A / 400 VAC | 27,1 A / 400 VAC | 31,9 A / 400 VAC | 39,9 A / 400 VAC | |
18,5 A / 415 VAC | 23,1 A / 415 VAC | 26,1 A / 415 VAC | 30,8 A / 415 VAC | 38,5 A / 415 VAC | |
Bemessungsfrequenz des Wechselstromnetzes | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 voreilend … 0,8 nacheilend | ||||
Max.Totale harmonische Verzerrung | ≤ 3 % | ||||
Funktion und Schutz | |||||
Überspannungskategorie | PV II/AC III | ||||
Eingangsseitige Trennvorrichtung | Ja | ||||
Schutz vor Inselbildung | Ja | ||||
AC-Überstromschutz | Ja | ||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | ||||
DC-Überspannungsschutz | TYP II | ||||
AC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit der Schutzklasse TYP II gemäß EN/IEC 61643-11 | ||||
Erkennung des DC-Isolationswiderstands | Ja | ||||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Ja | ||||
Störlichtbogenschutz | Ja | ||||
Allgemeine Daten | |||||
Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 % RH ~ 100 % RH | ||||
Max.Betriebshöhe | 4.000 m (13.123 Fuß) (Leistungsminderung über 2.000 m) | ||||
Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||||
Anzeige | LED-Anzeigen, integriertes WLAN + FusionSolar APP | ||||
Kommunikation | RS485;WLAN / Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) 4G / 3G / 2G über Smart Dongle-4G (optional);EMMA (optional) | ||||
Gewicht | 21 kg | ||||
Abmessungen (B x H x T) | 546 x 460 x 241,5 mm | ||||
Schutzlevel | IP66 | ||||
Max.Anzahl parallel geschalteter Einheiten (mit Smart String ESS) | 3 | ||||
Optimiererkompatibilität | |||||
Kompatibler Optimierer | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | ||||
Einhaltung von Standards (weitere Informationen auf Anfrage erhältlich) | |||||
Zertifikate | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | ||||
Netzanschlussstandards | IEC61727, IEC62116, IEC61683, EN50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105 , UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, CEI-016, C10/C11, EN50549-2, VDE4110 |
*1 Für Thailand sind nur SUN2000-12K-MB0 & SUN2000-15K-MB0 & SUN2000-20K-MB0 verfügbar.
*2 Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung.Eine höhere Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlich den Wechselrichter beschädigen.
*3 Jede DC-Eingangsspannung außerhalb des Betriebsspannungsbereichs kann zu einem fehlerhaften Betrieb des Wechselrichters führen.
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte wurden von einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen.Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, Softwareversion, Nutzungsbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.
Spezifikationen Produktnummer 05-000511 Hersteller-Artikelnummer 1076596 Vorheriger Artikel 05-000342 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Anmeldung Preis pro Menge (netto) Preis nach Anmeldung Abmessungen in mm L: 590 mm B: 255 mm H: 150 mm Gewicht 11 kg
Spezifikationen Produktnummer 05-000511 Hersteller-Artikelnummer 1076596 Vorheriger Artikel 05-000342 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Anmeldung Preis pro Menge (netto) Preis nach Anmeldung Abmessungen in mm L: 590 mm B: 255 mm H: 150 mm Gewicht 11 kg
Spezifikationen Produktnummer 05-000511 Hersteller-Artikelnummer 1076596 Vorheriger Artikel 05-000342 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Anmeldung Preis pro Menge (netto) Preis nach Anmeldung Abmessungen in mm L: 590 mm B: 255 mm H: 150 mm Gewicht 11 kg
Spezifikationen Produktnummer 05-000341 Hersteller-Artikelnummer 01074643-012 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Anschluss MC4 Nutzkapazität 5000,0 Wh 3500 Watt Anzahl Zellen 1 Stück Maße in mm L: 150 mm B: 670 mm
Spezifikationen Produktnummer 05-000340 Hersteller-Artikelnummer 01074646-004 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Maße in mm L: 670 mm B: 240 mm H: 150 mm Gewicht 12kg
Spezifikationen Produktnummer 05-000341 Hersteller-Artikelnummer 01074643-012 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Anschluss MC4 Nutzkapazität 5000,0 Wh 3500 Watt Anzahl Zellen 1 Stück Maße in mm L: 150 mm B: 670 mm
Spezifikationen Produktnummer 02-000743 Hersteller-Artikelnummer 01074311-006 Vorheriger Artikel 02-000504 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Speichersystem Hybrid-Wechselrichter Nennleistung 10000 Watt Topologie Trafolos Anzahl MP
Spezifikationen Produktnummer 02-000743 Hersteller-Artikelnummer 01074311-006 Vorheriger Artikel 02-000504 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Speichersystem Hybrid-Wechselrichter Nennleistung 10000 Watt Topologie Trafolos Anzahl MP
Spezifikationen Produktnummer 02-000743 Hersteller-Artikelnummer 01074311-006 Vorheriger Artikel 02-000504 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Speichersystem Hybrid-Wechselrichter Nennleistung 10000 Watt Topologie Trafolos Anzahl MP
Spezifikationen Produktnummer 02-000982 Hersteller-Artikelnummer 01076372-006 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Speichersystem Hybrid-Wechselrichter Nennleistung 20000 Watt Topologie Trafolos Anzahl MPPT 2 Stück MPP-Spannung min
Spezifikationen Produktnummer 02-000740 Hersteller-Artikelnummer 01074320-006 Vorheriger Artikel 02-000501 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Speichersystem Hybrid-Wechselrichter Nennleistung 5000 Watt Topologie Trafolos Anzahl MPPT 2
Spezifikationen Produktnummer 02-000741 Hersteller-Artikelnummer 01074315-006 Vorheriger Artikel 02-000502 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Speichersystem Hybrid-Wechselrichter Nennleistung 6000 Watt Topologie Trafolos Anzahl MPP
Spezifikationen Produktnummer 02-000742 Hersteller-Artikelnummer 01074314-006 Vorheriger Artikel 02-000503 Verfügbarkeit Verfügbarkeit nach Login Preis pro Menge (netto) Preis nach Login Speichersystem Hybrid-Wechselrichter Nennleistung 8000 Watt Topologie Trafolos Anzahl MPP
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?