Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS
Spezifikationen | |
Produktnummer | 05-000509 |
Artikelnummer des Herstellers | 1076608 |
Vorheriges Item | 05-000341 |
Verfügbarkeit | Verfügbarkeit nach Anmeldung |
Preis pro Menge (netto) | Preis nach Login |
Nutzbare Kapazität | 6900,0 Wh |
Verbindung | NA |
Maße in mm | L: 590 mm B: 245 mm H: 360 mm |
Gewicht | 68 kg |
Leistung | |||
Leistungsmodul | LUNA2000-10KW-C1 | ||
Anzahl der Leistungsmodule | 1 | ||
Batteriemodul | LUNA2000-7-E1 | ||
Batteriemodulenergie | 6,9 kWh | ||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 |
Batterie nutzbare Energie1 | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
Max.Lade- und Entladeleistung | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
Betriebsspannungsbereich (Einphasensystem) | 350 – 560 V | ||
Betriebsspannungsbereich (Drehstromsystem) | 600 – 980 V | ||
Kommunikation | |||
Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige | ||
Kommunikation2 | RS485/FE/CAN | ||
Generelle Spezifikation | |||
Abmessungen (B x T x H) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
Gewicht (Bodenständer-Werkzeugsatz im Lieferumfang enthalten) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
Abmessungen des Leistungsmoduls (B x T x H) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | ||
Gewicht des Leistungsmoduls | 10 kg | ||
Abmessungen des Batteriemoduls (B x T x H) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | ||
Gewicht des Batteriemoduls3 | 68 kg | ||
Installation | Bodenständer (Standard), Wandmontage (optional) | ||
Betriebstemperatur4 | -20℃ bis +55℃ (-4℉ bis +131℉) | ||
Max.Betriebshöhe5 | 4.000 m (13.123 Fuß) (Leistungsminderung über 2.000 m) | ||
Umfeld6 | Draußen drinnen | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 %–95 % | ||
Kühlung | Natürliche Konvektion | ||
Schutzbewertung | IP 66 | ||
Lärmemission | < 29 dB7 | ||
Zelltechnologie | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) | ||
Skalierbarkeit8 | Max.4 Systeme im Parallelbetrieb | ||
Kompatible Wechselrichter9 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5 /6KTL-L1 | ||
Einhaltung von Standards (weitere Informationen auf Anfrage) | |||
Zertifikate | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | ||
Bestell- und Lieferteil | |||
Zur Bestellung verfügbar10 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, Wandmontagehalterung für LUNA2000-7/14/21-S1 |
1. Testbedingungen: 100 % Entladetiefe (DoD), 0,2 °C Lade- und Entladerate bei 25 °C, zu Beginn der Lebensdauer.
2. CAN dient nur der Kommunikation zwischen Energiespeichern in parallelen Szenarien.Der Startzeitpunkt der FE-Kommunikation muss noch festgelegt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Produktmanager von Huawei nach der endgültigen Version.
3. Das Gewicht der Batteriemodule variiert je nach Produkt mit einer Toleranz von ±3 %.
4. Die Ausgangsleistung kann durch die Temperatur beeinflusst werden.Weitere Informationen finden Sie in der Ausgangs-Derating-Kurve.
5. Die Ausgangsleistung kann durch die Höhe beeinflusst werden.Weitere Informationen finden Sie in der Ausgangs-Derating-Kurve.
6. Eine Installation im Freien wird empfohlen.Anweisungen zur Installation im Innenbereich finden Sie im Benutzerhandbuch.
7. Die Daten stammen aus dem Huawei-Labor und die Testbedingungen sind 1 m Abstand und typische Arbeitsspannung.
8. Nur SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 unterstützt 4 Energiespeichersysteme im Parallelbetrieb.
9. Für Einzelheiten zum Zeitplan der Kompatibilität mit SUN2000-8/10K-LC0 und SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Produktmanager von Huawei, um die endgültige Version zu erhalten.
10.Das Leistungsmodul und die Batteriemodule des Speichersystems sind in der benötigten Menge separat zu bestellen.
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte wurden in einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen.Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, Softwareversion, Nutzungsbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?