Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3
Modulares System erweiterbar von 5 auf 30 kWh und bis zu 10 kW Leistung
Energieoptimierer für jede Batterieeinheit und somit jederzeit erweiterbar
Flexible und einfache Freiauf- und Wandmontage mit einer Tiefe von nur 150 mm
Schnelle Inbetriebnahme per App und Konfiguration durch Zugriff über Portal
Spezifikationen | |
Produktnummer | 05-000340 |
Artikelnummer des Herstellers | 01074646-004 |
Verfügbarkeit | Verfügbarkeit nach Anmeldung |
Preis pro Menge (netto) | Preis nach Login |
Maße in mm | L: 670 mm B: 240 mm H: 150 mm |
Gewicht | 12kg |
Technische Spezifikation | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 |
Leistung | |||
Leistungsmodul | LUNA2000-5KW-C0 | ||
Anzahl der Leistungsmodule | 1 | ||
Batteriemodul | LUNA2000-5-E0 | ||
Kapazität des Batteriemoduls | 5 kWh | ||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 |
Nutzbare Batteriekapazität1 | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
Max.Ausgangsleistung | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
Spitzenausgangsleistung | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
Nennspannung (Einphasensystem) | 450 V | ||
Betriebsspannungsbereich (Einphasensystem) | 350-560 V | ||
Nennspannung (Dreiphasensystem) | 600 V | ||
Betriebsspannungsbereich (Dreiphasensystem) | 600 ~ 980 V | ||
Kommunikation | |||
Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige | ||
Kommunikation | RS485/CAN (nur für Parallelbetrieb) | ||
Generelle Spezifikation | |||
Abmessungen (B x T x H) | 670 mm x 150 mm x 600 mm (26,4 Zoll x 5,9 Zoll x 23,6 Zoll) | 670 mm x 150 mm x 960 mm (26,4 Zoll x 5,9 Zoll x 37,8 Zoll) | 670 mm x 150 mm x 1320 mm (26,4 Zoll x 5,9 Zoll x 60,0 Zoll) |
Gewicht (Bodenständer-Werkzeugsatz im Lieferumfang enthalten) | 63,8 kg (140,7 Pfund) | 113,8 kg (250,9 Pfund) | 163,8 kg (361,1 Pfund) |
Abmessungen des Leistungsmoduls (B x T x H) | 670 mm x 150 mm x 240 mm (26,4 Zoll x 5,9 Zoll x 9,4 Zoll) | ||
Gewicht des Leistungsmoduls | 12 kg (26,5 Pfund) | ||
Abmessungen des Batteriemoduls (B x T x H) | 670 mm x 150 mm x 360 mm (26,4 Zoll x 5,9 Zoll x 14,0 Zoll) | ||
Gewicht des Batteriemoduls | 50 kg (110,2 Pfund)2 | ||
Installation | Bodenständer (Standard), Wandhalterung (optional) | ||
Betriebstemperatur | –20 °C bis +55 °C (–4 °F bis +131 °F)3 | ||
Max.Betriebshöhe | 4.000 m (13.123 Fuß) (Leistungsminderung über 2.000 m) | ||
Umfeld | Draußen drinnen4 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Kühlung | Natürliche Konvektion | ||
IP-Bewertung | IP 66 | ||
Lärmemission5 | < 29 dB | ||
Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | ||
Kompatible Wechselrichter6 | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-8/10K-LC0 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20 /25K-MB0 | ||
Einhaltung von Standards (weitere Informationen auf Anfrage erhältlich) | |||
Zertifikate | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | ||
Bestell- und Lieferteil | |||
Zur Bestellung verfügbar7 | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandmontagehalterung |
*1 Testbedingungen: 100 % Entladetiefe (DoD), 0,2 °C Lade- und Entladerate bei 25 °C, zu Beginn der Lebensdauer.Wenn keine PV-Module installiert sind oder das System mindestens 24 Stunden lang kein Sonnenlicht erkannt hat, beträgt der minimale SOC am Ende der Entladung 15 %.
*2 Das Gewicht des Batteriemoduls hängt vom tatsächlichen Produkt ab und unterliegt einer Toleranz von ±3 %.
*3 Informationen zur bedingten Anwendung finden Sie im Batterie-Garantieschreiben.
*4 Die Installation im Freien wird empfohlen.Anweisungen zur Inneninstallation finden Sie im Benutzerhandbuch.*5 Geräuschpegel (typisch): < 29 dB(A) bei 1 m, 30 °C, eingeschaltet und 2 Stunden lang stabil laufen *6 Bitte wenden Sie sich bezüglich der Kompatibilität an einen Techniker vor Ort.
*7 Das Speichersystem wird in Form von Leistungsmodul und Batteriemodul separat mit entsprechender Menge bestellt und geliefert.
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte wurden von einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen.Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, Softwareversion, Nutzungsbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?