Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
Spezifikationen | |
Produktnummer | 08-000761 |
Artikelnummer des Herstellers | 02314JES-001 |
Verfügbarkeit | Verfügbarkeit nach Anmeldung |
Preis pro Menge (netto) | Preis nach Login |
Maße in mm | L: 108 mm B: 100 mm H: 65 mm |
Gewicht | 0,5 kg |
Technische Spezifikation | EMMA-A02 | ||
Allgemeine Daten | |||
Abmessungen (B × H × T) | 108 mm × 100 mm × 65 mm | ||
Befestigungsart | DIN35Schiene | ||
Höhenbedarf des Schrankes | ≥ 47,5 mm | ||
Gewicht | 0,5 kg | ||
Stromversorgung | |||
Wechselstrom Spannung | 1P2W: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | 3P3W:346 ~ 415 V, 50/60 Hz | 3P4W: 346 ~ 415 V, 50/60 Hz |
Typischer Stromverbrauch | 4 W | ||
Schnittstelle | |||
Leistung | 9,5 ~ 13,2 V bei 100 mA, ≤3 m | ||
LAN | 10/100 Mbit/s, ≤ 100 m | ||
WAN | 10/100 Mbit/s, ≤ 100 m | ||
WLAN | AP + STA, 802.11b/g/n (2,412 GHz ~ 2,484 GHz) | ||
RS485 | 9600/19200/115200 bps,×2, ≤ 50 m | ||
Digitale Eingabe | × 2, ≤ 20 m | ||
Digitaler Ausgang | × 2, ≤ 20 m | ||
Interaktion | |||
LED | LED-Anzeige× 3 RUN, ALM, COM | ||
Taste | RST | ||
APP | Kommunikation über WLAN zur Inbetriebnahme | ||
Messbereich | |||
Aktueller Bereich | Direktanschluss: ≤ 63 A, externer Stromwandler¹: > 63 A | ||
Spannungsbereich | 1P (LN): 85 ~ 299 VAC;3P (LL): 148 ~ 520 VAC | ||
Energiegenauigkeit | ±1 % | ||
Geräteverwaltung | |||
Intelligente Energieregler | bis zu 3 | ||
Intelligente Ladegeräte | bis zu 2 | ||
Wärmepumpe | bis zu 1² | ||
Shelly-Gerät | bis zu 20 | ||
Umfeld | |||
Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ +60 °C | ||
Lagertemperaturbereich | -40 °C ~ +85 °C | ||
Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Max.Betriebshöhe | 4000 m (Reduzierung über 2000 m) | ||
Stärke des Schutzes | IP2X | ||
Kompatibles Gerät | |||
Intelligente Energieregler | SUN2000-2-6KTL-L1 SUN2000-8-10KLC0 SUN2000-3-10KTL-M1 SUN2000-12-25KTL-M5 SUN2000-12-25k-MB0 | ||
Intelligentes Ladegerät | SCharger-7KS/22KT-S0 | ||
Wärmepumpe | SG-bereit | ||
Shelly-Gerät | Shelly Plus-Stecker, Shelly Plus 2PM, Shelly Pro 2PM3 |
*1 2. Strom sollte 50 mA betragen, Länge ≤ 30 m
*2 1 Wärmepumpen dürfen direkt an EMMA-A02 angeschlossen werden.Weitere können über Shelly-Geräte angeschlossen werden *3 Die unterstützte Firmware-Version von Shelly-Geräten finden Sie im Benutzerhandbuch
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte werden von einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen. Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, Softwareversion, Nutzungsbedingungen und Umweltfaktoren variieren.
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?