Mit der Anmeldung im passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie diesNutzungsbedingungen für E-BusinessUndAllgemeine Geschäftsbedingungen.
Ihre Anmeldedaten werden durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt.KlickenHierum mehr zu lernen.
Spezifikationen | |
Produktnummer | 08-000501 |
Artikelnummer des Herstellers | 02406150 |
Verfügbarkeit | Verfügbarkeit nach Anmeldung |
Preis pro Menge (netto) | Preis nach Login |
Maße in mm | L: 350 mm B: 400 mm H: 130 mm |
Gewicht | 15 kg |
Technische Spezifikation | BackupBox-B0 | BackupBox-B1 |
AC-Ausgang (On-Grid-Modus) | ||
Netzanschluss | Einzelphase | Drei Phasen |
Nennspannung | 220 V/230 V | 380 V/400 V |
Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
AC-Ausgangsspannungsbereich | 198-253 V | 342-440 V |
AC-Ausgang (Backup-Modus) | ||
Verbindung laden | Einzelphase | Einzelphase |
Nennspannung | 220 V/230 V | 220 V/230 V |
Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
Max.Scheinleistung | 5.000 VA | 3.300 VA |
Max.Ausgangsstrom | 22,7 A | 15,2 A |
Umschaltzeit | < 3s | |
AC-Eingang (Wechselrichter-Eingangsanschluss) | ||
Nennspannung | 220 V/230 V | 380 V/400 V |
Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
Kompatibler Wechselrichter | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
Generelle Spezifikation | ||
Betriebstemperaturbereich | –20 °C bis +45 °C (–4 °F bis +113 °F) | |
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0 % ~ 100 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Abmessungen (B x H x T) | 400 mm x 350 mm x 130 mm (15,8 Zoll x 13,8 Zoll x 5,1 Zoll) | |
Gewicht | 11 kg | |
IP-Bewertung | IP65 |
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Werte wurden von einem internen Labor von Huawei in einer bestimmten Umgebung gemessen.Die tatsächlichen Werte können je nach Produkt, Softwareversion, Nutzungsbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?