Mit dem Einloggen in den passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie die e-Business-Nutzungsbedingungen Undallgemeine geschäftsbedingungen
Ihre Anmeldedaten sind durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt. Klicken Sie auf Hiermehr erfahren.
Die Kohlefaser hat derzeit die Zertifikate ISO9001, DNV und BV erworben.
Modell | Schleppspezifikation | Zugfestigkeit MPa | Zugmodul GPa | Drahtdichte g/km | Bruchdehnung % | Monofilamentdurchmesser μm | Dichte g/cm³ |
SYT45 | 3K 12K 24K 48K | 4000 4200 4200 4200 | 230 230 230 240 | 198 800 1600 3200 | 1.8 1.8 1.9 1.8 | 7 7 7 7 | 1,80 1,80 1,80 1,80 |
SYT45S | 12K 24K 48K | 4500 4700 4500 | 230 230 240 | 800 1600 3200 | 1.9 1.9 1.8 | 7 7 7 | 1,80 1,80 1,80 |
SYT45T | 12K | 4500 | 210 | 800 | 2.1 | 7 | 1,80 |
SYT49S | 12K 24K 24K 48K | 4900 4900 5500 4900 | 240 240 255 240 | 800 1600 1600 3200 | 2,0 2,0 2.1 2,0 | 7 7 7 7 | 1,80 1,80 1,80 1,80 |
SYT49T | 12K | 4900 | 210 | 800 | 2.3 | 7 | 1,80 |
SYT50S | 36K | 6000 | 265 | 1800 | 2.2 | 7 | 1,80 |
SYT55S | 12K 24K | 5900 5900 | 295 295 | 450 900 | 2,0 2,0 | 5 5 | 1,79 1,79 |
SYT55G | 12K 24K | 5900 5900 | 295 295 | 450 900 | 2,0 2,0 | 5 5 | 1,79 1,79 |
SYT65 | 12K | 6400 | 295 | 450 | 2.1 | 5 | 1,79 |
SYT70 | 12K | 7000 | 324 | 450 | 2.1 | 5 | 1,78 |
SYT70G | 12K | 6600 | 340 | 430 | 1.9 | 5 | 1,78 |
SYM30 | 12K | 4500 | 280 | 740 | 1.6 | 7 | 1,68 |
SYM40 | 12K | 4500 | 380 | 430 | 1.2 | 5 | 1,75 |
SYM40X | 12K | 5700 | 380 | 430 | 1.5 | 5 | 1,75 |
SYM46 | 12K | 4400 | 436 | 430 | 1,0 | 5 | 1,78 |
SYM50 | 12K | 4200 | 475 | 420 | 0,8 | 5 | 1,82 |
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?