Mit dem Einloggen in den passwortgeschützten Bereich von CNBM Deutschland bestätigen Sie die e-Business-Nutzungsbedingungen Undallgemeine geschäftsbedingungen
Ihre Anmeldedaten sind durch unsere Multi-Faktor-Authentifizierung geschützt. Klicken Sie auf Hiermehr erfahren.
TÜV/CE/IEC62619/UN38.3
Modell | BX51100 |
Akku-Typ | LiFePO4 |
Nominale Batterieenergie | 5,12 kWh |
Nennkapazität | 100 Ah |
Nennspannung | 51,2V |
Ladeabschaltvol. | 57,6 V |
Entladen Ende von Bd. | 44,8 V |
Empfohlene C-Rate | 0,5 °C |
Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50A |
Max. Power Lade-/Entladestrom | 75A |
Spitzenleistungs-Lade-/Entladestrom | 100A (15s |
Entladungstiefe | 90 % |
Nettogewicht | 53kg |
Abmessung[B*T*H] | 558*545*150mm |
Ladetemperaturbereich | 0~55℃ |
Entladetemperaturbereich | -20~55℃ |
Kommunikation | CAN/RS485/RS232 |
Garantie | 10 Jahre |
Garantiedokument mitgeliefert | Ja |
„Kalenderleben“ | 26000 Zyklen |
Schutzstufe | IP20 |
Erweiterung | Bis zu 40 Einheiten parallel |
Farbe | Weiß |
Alarm | Überladung/Überentladung/Überstrom/ Übertemperatur/Kurzschluss |
Vorteile | Kann sowohl netzunabhängig als auch hybrid verwendet werden Setups, kompaktes Design |
Kompatible Wechselrichter | Goodwe/Victron/lmeon/Solis/Luxpower/ Growatt/GMDE/SofarNoltronic/Deye usw. |
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | TÜV/CE/IEC62619/UN38.3 |
[1]Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen, bei 25 °C, 80 % DOD |
Möchten Sie dieses Produkt wirklich löschen?